Boudouin Motorlu Jeneratörler | |||
Jeneratör | Güç ( kVA ) | ||
Modeli | Standby | Prime | |
APD 20 W | 20 | 18 | |
APD 25 W | 25 | 20 | |
APD 35 W | 35 | 28 | |
APD 44 W | 44 | 35.2 | |
APD 55 W | 55 | 44 | |
APD 70 W | 70 | 56 | |
APD 88 W | 88 | 70.4 | |
APD 110 W | 110 | 88 | |
APD 150 W | 150 | 138 | |
APD 165 W | 165 | 150 | |
APD 220 W | 220 | 200 | |
APD 275 W | 275 | 250 | |
APD 350 W | 350 | 325 | |
APD 400 W | 400 | 365 | |
APD 440 W | 440 | 400 | |
APD 500 W | 500 | 455 | |
APD 550 W | 550 | 500 | |
APD 660 W | 660 | 600 | |
APD 715 W | 715 | 650 | |
APD 825 W | 825 | 750 | |
APD 900 W | 900 | 820 | |
APD 1020 W | 1020 | 925 | |
APD 1100 W | 1100 | 1000 | |
APD 1250 W | 1250 | 1125 |
Aksa Motorlu Jeneratör Setleri | |||
Jeneratör | Motor | Güç ( kVA ) | |
Modeli | Modeli | Standby | Prime |
APD 12E | A2CRX08 | 12 | 11 |
APD 13A | A3CRX14 | 12 | 9,6 |
APD 17A | A4CRX18 | 17 | 13,6 |
APD 25A | A4CRX24 | 25 | 20,0 |
APD 35A | A4CRX25T | 35 | 28,0 |
APD 44A | A3CRX32T | 44 | 35,2 |
APD 55A | A4CRX47 | 55 | 44 |
APD 75A | A4CRX46T | 75 | 60 |
APD 110A | A4CRX46TI | 110 | 100 |
APD 135A | A4CRX54TI | 330 | 122 |
APD 165A | A6CRX65TI | 165 | 150 |
APD 200A | A6CRX69TI | 200 | 160 |
John Deere Motorlu Jeneratör Setleri | |||
Jeneratör | Motor | Güç ( kVA ) | |
Modeli | Modeli | Standby | Prime |
AJD 33 | 3029 D | 33 | 26,4 |
AJD 45 | 3029 T | 45 | 36 |
AJD 75 | 4045 T-70 | 75 | 60 |
AJD 90 | 4045 T-83 | 90 | 72 |
AJD 110 | 4045 H | 110 | 88 |
AJD 132 | 6068 T | 132 | 105,6 |
AJD 170 | 6068 H-153 | 170 | 136 |
AJD 200 | 6068 H-183 | 200 | 160 |
AJD 275 | 6068 HFG 55 | 275 | 220 |
Cummins Motorlu Jeneratör Setleri | |||
Jeneratör | Motor | Güç ( kVA ) | |
Modeli | Modeli | Standby | Prime |
AC 55 | S3,8-G6 | 55 | 50 |
AC 66 | S3,8-G7 | 66 | 60 |
AC 110 | 6BTA5,9-G5 | 110 | 100 |
AC 150 | 6BTAA5,9G6 | 150 | 135 |
AC 170 | 6BTAA5,9G7 | 170 | 155 |
AC 200 | 6CTA8,3-G2 | 200 | 180 |
AC 250 | 6CTAA8,3-G2 | 250 | - |
AC 350 | QSL9-G5 | 350 | 300 |
AC 400 | NTA 855-G4 | 400 | 360 |
AC 500 | QSX 15 G6 | 500 | 455 |
Doosan Motorlu Jeneratör Setleri | |||
Jeneratör | Motor | Güç ( kVA ) | |
Modeli | Modeli | Standby | Prime |
AD 220 | PO86TI | 220 | 200 |
AD 275 | P126TI | 275 | 250 |
AD 330 | P126TI-II | 330 | 300 |
AD 410 | P158LE-1 | 410 | 375 |
AD 490 | P158LE | 485 | 425 |
AD 510 | DP158LC | 510 | 460 |
AD 580 | DP158LD | 580 | 525 |
AD 630 | DP180LA | 630 | 575 |
AD 710 | DP180LB | 710 | 640 |
AD 750 | DP222LB | 750 | 680 |
AD 825 | DP222LC | 825 | 750 |
Volvo Motorlu Jeneratör Setleri | |||
Jeneratör | Motor | Güç ( kVA ) | |
Modeli | Modeli | Standby | Prime |
AVP 275 | TAD734GE | 275 | 250 |
AVP 350 | TAD1341GE | 350 | 320 |
AVP 385 | TAD1342GE | 385 | 350 |
AVP 415 | TAD 1343GE | 415 | 380 |
AVP 450 | TAD 1344GE | 450 | 410 |
AVP 505 | TAD 1345GE | 505 | 455 |
AVP 550 | TAD1641GE | 550 | 500 |
AVP 655 | TAD1642GE | 655 | 595 |
AVP 700 | TWD1643GE | 700 | 636 |
Standby güç: Sebeke enerjisine yedek, acil güç kaynagı olarak jeneratörü degisken yük altında kullanma, asırı yükleme yapılmaz.
Prime Güç: Degisken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynagı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 asırı yüklemeye izin verebilir.
* ISO 8528: Güç çıkısı 25 ˚C çevre sıcaklıgı ve 100m. rakım seviyesinde göredir. Güç düsümü için motor verilerine bakın veya bizi arayın.
Aksa Jeneratör, haber vermeden model degisimi, teknik özellik, renk, donanım ve aksesuarda değişiklik yapabilir.